所有模型统一 OpenAI 协议、统一 Credit 计价。倍率 = 相对旗舰档(1x)的价格系数。
| 模型 | 厂商 | 上下文 | 倍率 | 输入价 (Credit/百万T) | 输出价 (Credit/百万T) | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
auto | AIGateway | — | 0.5x | 0 | 0 | 智能路由按复杂度选档 |
deepseek-chat | DeepSeek | 128K | 0.09x | 0.9 | 1.8 | 对话函数调用 |
deepseek-coder | DeepSeek | 128K | 0.05x | 0.5 | 1 | 代码 |
qwen-plus | 通义千问 | 1M | 0.2x | 2 | 6 | 长上下文对话 |
qwen-turbo | 通义千问 | 1M | 免费 | 0 | 0 | 免费轻量 |
qwen-max | 通义千问 | 128K | 1x | 10 | 30 | 旗舰推理 |
auto 模式不单独计价:按请求复杂度路由到对应档位后,以实际命中模型的价格结算。